Ak hľadáte byt, do ktorého sa môžete hneď nasťahovať, máme pre Vás v ponuke 3 kompletne zariadené vzorové byty. Pre viac informácií kontaktujte predajcu projektu.
Vyberte si bývanie podľa vašich predstáv
Nový rezidenčný projekt na okraji Bratislavy vás zavedie do sveta pohodlia a moderného bývania. Komfortné rodinné byty s priestrannými balkónmi a útulnými predzáhradkami sú pripravené splniť vaše sny o ideálnom domove. V ponuke nájdete praktické bývanie s rýchlym prístupom do srdca hlavného mesta, ktoré je zároveň na skok od turistických chodníčkov v lesoch Malých Karpát.
Prízemie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena | Kolaudačný bonus akciová cena do 31.3.2025 |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | 4 | 94,35 m2 | - | 75,85 m2 | 170,2 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B1.2 | 3 | 71,37 m2 | - | 76,2 m2 | 147,57 m2 | 263 425,00 € | 245 560,00 € | Voľný |
B1.3 | 3 | 70,84 m2 | - | 76,57 m2 | 147,41 m2 | 267 525,00 € | 249 385,00 € | Voľný |
B1.4 | 3 | 70,95 m2 | - | 76,57 m2 | 147,52 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B1.5 | 3 | 70,4 m2 | - | 78,67 m2 | 149,07 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B1.6 | 4 | 101,58 m2 | - | 104,91 m2 | 206,49 m2 | 322 875,00 € | 300 900,00 € | Voľný |
B1.7 | 3 | 71,46 m2 | - | 30,93 m2 | 102,39 m2 | 262 400,00 € | 244 600,00 € | Voľný |
B1.8 | 3 | 83,75 m2 | - | 71,47 m2 | 155,22 m2 | 291 100,00 € | 271 360,00 € | Voľný |
B1.9 | 3 | 95,62 m2 | 30 m2 | - | 125,62 m2 | 306 475,00 € | 285 690,00 € | Voľný |
1. poschodie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena | Kolaudačný bonus akciová cena do 31.3.2025 |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.10 | 3 | 78,02 m2 | 8,35 m2 | - | 86,37 m2 | 252 150,00 € | 235 050,00 € | Voľný |
B2.11 | 2 | 51,69 m2 | 7,73 m2 | - | 59,42 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.12 | 2 | 47,89 m2 | 7,58 m2 | - | 55,47 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.13 | 2 | 47,4 m2 | 7,66 m2 | - | 55,06 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.14 | 3 | 70,79 m2 | 11,56 m2 | - | 82,35 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.15 | 3 | 70,72 m2 | 11,56 m2 | - | 82,28 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.16 | 3 | 77,87 m2 | 12,25 m2 | - | 90,12 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.17 | 2 | 50,61 m2 | 7,86 m2 | - | 58,47 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.18 | 3 | 70,98 m2 | 11,56 m2 | - | 82,54 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.19 | 3 | 71,4 m2 | 11,35 m2 | - | 82,75 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.20 | 2 | 59,76 m2 | 9,19 m2 | - | 68,95 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.21 | 2 | 48,82 m2 | 7,61 m2 | - | 56,43 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.22 | 2 | 53,57 m2 | 7,73 m2 | - | 61,3 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B2.23 | 2 | 53,52 m2 | 4,89 m2 | - | 58,41 m2 | ---- | ---- | Predaný |
2. poschodie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena | Kolaudačný bonus akciová cena do 31.3.2025 |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.24 | 3 | 78,02 m2 | 8,35 m2 | - | 86,37 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.25 | 2 | 51,69 m2 | 7,73 m2 | - | 59,42 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.26 | 2 | 47,89 m2 | 7,58 m2 | - | 55,47 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.27 | 2 | 47,4 m2 | 7,66 m2 | - | 55,06 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.28 | 3 | 70,79 m2 | 11,56 m2 | - | 82,35 m2 | 258 710,00 € | 241 170,00 € | Voľný |
B3.29 | 3 | 70,72 m2 | 11,56 m2 | - | 82,28 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.30 | 3 | 77,87 m2 | 12,25 m2 | - | 90,12 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.31 | 2 | 50,61 m2 | 7,86 m2 | - | 58,47 m2 | 189 270,00 € | 184 880,00 € | Voľný |
B3.32 | 3 | 70,98 m2 | 11,56 m2 | - | 82,54 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.33 | 3 | 71,4 m2 | 11,35 m2 | - | 82,75 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.34 * Vzorový zariadený byt | 2 | 59,76 m2 | 9,19 m2 | - | 68,95 m2 | 256 150,00 € | 256 150,00 € | Voľný |
B3.35 | 2 | 48,82 m2 | 7,61 m2 | - | 56,43 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.36 | 2 | 53,57 m2 | 7,73 m2 | - | 61,3 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B3.37 | 2 | 53,52 m2 | 4,89 m2 | - | 58,41 m2 | ---- | ---- | Predaný |
* Vzorový zariadený byt
3. poschodie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena | Kolaudačný bonus akciová cena do 31.3.2025 |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4.38 * Vzorový zariadený byt | 3 | 78,02 m2 | 8,35 m2 | - | 86,37 m2 | 347 475,00 € | 347 475,00 € | Voľný |
B4.39 | 2 | 51,69 m2 | 7,73 m2 | - | 59,42 m2 | 211 100,00 € | 202 200,00 € | Voľný |
B4.40 | 2 | 47,89 m2 | 7,58 m2 | - | 55,47 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.41 | 2 | 47,4 m2 | 7,66 m2 | - | 55,06 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.42 | 3 | 70,79 m2 | 11,56 m2 | - | 82,35 m2 | 262 650,00 € | 242 150,00 € | Voľný |
B4.43 | 3 | 70,72 m2 | 11,56 m2 | - | 82,28 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.44 | 3 | 77,87 m2 | 12,25 m2 | - | 90,12 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.45 | 2 | 50,61 m2 | 7,86 m2 | - | 58,47 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.46 | 3 | 70,98 m2 | 11,56 m2 | - | 82,54 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.47 | 3 | 71,4 m2 | 11,35 m2 | - | 82,75 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.48 | 2 | 59,76 m2 | 9,19 m2 | - | 68,95 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.49 | 2 | 48,82 m2 | 7,61 m2 | - | 56,43 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.50 | 2 | 53,57 m2 | 7,73 m2 | - | 61,3 m2 | ---- | ---- | Predaný |
B4.51 | 2 | 53,52 m2 | 4,89 m2 | - | 58,41 m2 | 210 770,00 € | 202 200,00 € | Voľný |
* Vzorový zariadený byt
4.poschodie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena | Kolaudačný bonus akciová cena do 31.3.2025 |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5.52 | 4 | 99,96 m2 | 88,04 m2 | - | 188 m2 | 485 380,00 € | 462 410,00 € | Voľný |
B5.53 | 4 | 96,05 m2 | 92,79 m2 | - | 188,84 m2 | 481 600,00 € | 458 800,00 € | Voľný |
B5.54 * Vzorový zariadený byt | 4 | 100,75 m2 | 87,8 m2 | - | 188,55 m2 | 538 500,00 € | 538 500,00 € | Voľný |
B5.55 | 3 | 79,3 m2 | 73,25 m2 | - | 152,55 m2 | 409 870,00 € | 390 470,00 € | Voľný |
* Vzorový zariadený byt