Získajte Váš vysnívaný byt s LIMITOVANOU PONUKOU!
Pripravili sme pre vás BALÍK BYTOV ZA ZVÝHODNENÚ CENU ako aj množstvo rôznych benefitov a finančných zvýhodnení až do výšky 20.000 €, ušitých pre každého klienta na mieru. Od 20.4.2023 ponúkame všetky byty zariadené do štandardu. Dohodnite si stretnutie s našim predajcom a dozviete sa viac. Pre každý byt a každého klienta, máme pripravené riešenie tak aby bola kúpa bytu u nás naozaj dostupná.
Dohodnúť stretnutieAkciová ponuka bytov
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Pôvodná cena s DPH | Nová cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
B3.31 | 2 | 50,61m2 | 7,86m2 | 184 654,00 € | 162 492,00 € |
B3.29 | 3 | 70,72m2 | 11,56m2 | 252 417,00 € | 232 122,00 € |
B3.27 | 2 | 47,40m2 | 7,66m2 | 181 760,00 € | 159 948,00 € |
B4.48 | 2 | 59,76m2 | 9,19m2 | 205 952,00 € | 182 238,00 € |
B4.39 | 2 | 51,692 | 7,73m2 | 205 952,00 € | 177 591,00 € |
Vyberte si bývanie podľa vašich predstáv
Nový rezidenčný projekt na okraji Bratislavy vás zavedie do sveta pohodlia a moderného bývania. Komfortné rodinné byty s priestrannými balkónmi a útulnými predzáhradkami sú pripravené splniť vaše sny o ideálnom domove. V ponuke nájdete praktické bývanie s rýchlym prístupom do srdca hlavného mesta, ktoré je zároveň na skok od turistických chodníčkov v lesoch Malých Karpát.
Prízemie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | 4 | 94,35 m2 | - | 75,85 m2 | 170,2 m2 | ---- | Rezervovaný |
B1.2 | 3 | 71,37 m2 | - | 76,2 m2 | 147,57 m2 | 257 000,00 € | Voľný |
B1.3 | 3 | 70,84 m2 | - | 76,57 m2 | 147,41 m2 | 261 000,00 € | Voľný |
B1.4 | 3 | 70,95 m2 | - | 76,57 m2 | 147,52 m2 | ---- | Rezervovaný |
B1.5 | 3 | 70,4 m2 | - | 78,67 m2 | 149,07 m2 | ---- | Rezervovaný |
B1.6 | 4 | 101,58 m2 | - | 104,91 m2 | 206,49 m2 | 315 000,00 € | Voľný |
B1.7 | 3 | 71,46 m2 | - | 30,93 m2 | 102,39 m2 | 256 000,00 € | Voľný |
B1.8 | 3 | 83,75 m2 | - | 71,47 m2 | 155,22 m2 | 284 000,00 € | Voľný |
B1.9 | 3 | 95,62 m2 | 30 m2 | - | 125,62 m2 | 299 000,00 € | Voľný |
1. poschodie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.10 | 3 | 78,02 m2 | 8,35 m2 | - | 86,37 m2 | 246 000,00 € | Voľný |
B2.11 | 2 | 51,69 m2 | 7,73 m2 | - | 59,42 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.12 | 2 | 47,89 m2 | 7,58 m2 | - | 55,47 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.13 | 2 | 47,4 m2 | 7,66 m2 | - | 55,06 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.14 | 3 | 70,79 m2 | 11,56 m2 | - | 82,35 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.15 | 3 | 70,72 m2 | 11,56 m2 | - | 82,28 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.16 | 3 | 77,87 m2 | 12,25 m2 | - | 90,12 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.17 | 2 | 50,61 m2 | 7,86 m2 | - | 58,47 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.18 | 3 | 70,98 m2 | 11,56 m2 | - | 82,54 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.19 | 3 | 71,4 m2 | 11,35 m2 | - | 82,75 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.20 | 2 | 59,76 m2 | 9,19 m2 | - | 68,95 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.21 | 2 | 48,82 m2 | 7,61 m2 | - | 56,43 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.22 | 2 | 53,57 m2 | 7,73 m2 | - | 61,3 m2 | ---- | Rezervovaný |
B2.23 | 2 | 53,52 m2 | 4,89 m2 | - | 58,41 m2 | ---- | Rezervovaný |
2. poschodie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.24 | 3 | 78,02 m2 | 8,35 m2 | - | 86,37 m2 | ---- | Rezervovaný |
B3.25 | 2 | 51,69 m2 | 7,73 m2 | - | 59,42 m2 | 196 279,00 € | Voľný |
B3.26 | 2 | 47,89 m2 | 7,58 m2 | - | 55,47 m2 | 183 286,00 € | Voľný |
B3.27 | 2 | 47,4 m2 | 7,66 m2 | - | 55,06 m2 | ---- | Rezervovaný |
B3.28 | 3 | 70,79 m2 | 11,56 m2 | - | 82,35 m2 | 252 417,00 € | Voľný |
B3.29 | 3 | 70,72 m2 | 11,56 m2 | - | 82,28 m2 | 232 122,00 € | Voľný |
B3.30 | 3 | 77,87 m2 | 12,25 m2 | - | 90,12 m2 | 277 101,00 € | Voľný |
B3.31 | 2 | 50,61 m2 | 7,86 m2 | - | 58,47 m2 | 162 492,00 € | Voľný |
B3.32 | 3 | 70,98 m2 | 11,56 m2 | - | 82,54 m2 | ---- | Rezervovaný |
B3.33 | 3 | 71,4 m2 | 11,35 m2 | - | 82,75 m2 | ---- | Rezervovaný |
B3.34 | 2 | 59,76 m2 | 9,19 m2 | - | 68,95 m2 | 199 516,00 € | Voľný |
B3.35 | 2 | 48,82 m2 | 7,61 m2 | - | 56,43 m2 | ---- | Rezervovaný |
B3.36 | 2 | 53,57 m2 | 7,73 m2 | - | 61,3 m2 | 194 378,00 € | Voľný |
B3.37 | 2 | 53,52 m2 | 4,89 m2 | - | 58,41 m2 | ---- | Rezervovaný |
3. poschodie
Číslo | Počet izieb | Plocha | Balkón | Predzáhradka | Celk. plocha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4.38 | 3 | 78,02 m2 | 8,35 m2 | - | 86,37 m2 | 275 202,00 € | Voľný |
B4.39 | 2 | 51,69 m2 | 7,73 m2 | - | 59,42 m2 | 177 591,00 € | Voľný |
B4.40 | 2 | 47,89 m2 | 7,58 m2 | - | 55,47 m2 | 188 449,00 € | Voľný |
B4.41 | 2 | 47,4 m2 | 7,66 m2 | - | 55,06 m2 | 186 880,00 € | Voľný |
B4.42 | 3 | 70,79 m2 | 11,56 m2 | - | 82,35 m2 | 256 241,00 € | Voľný |
B4.43 | 3 | 70,72 m2 | 11,56 m2 | - | 82,28 m2 | 256 241,00 € | Voľný |
B4.44 | 3 | 77,87 m2 | 12,25 m2 | - | 90,12 m2 | ---- | Rezervovaný |
B4.45 | 2 | 50,61 m2 | 7,86 m2 | - | 58,47 m2 | 190 085,00 € | Voľný |
B4.46 | 3 | 70,98 m2 | 11,56 m2 | - | 82,54 m2 | 244 800,00 € | Voľný |
B4.47 | 3 | 71,4 m2 | 11,35 m2 | - | 82,75 m2 | 244 800,00 € | Voľný |
B4.48 | 2 | 59,76 m2 | 9,19 m2 | - | 68,95 m2 | 182 238,00 € | Voľný |
B4.49 | 2 | 48,82 m2 | 7,61 m2 | - | 56,43 m2 | 183 470,00 € | Voľný |
B4.50 | 2 | 53,57 m2 | 7,73 m2 | - | 61,3 m2 | 200 095,00 € | Voľný |
B4.51 | 2 | 53,52 m2 | 4,89 m2 | - | 58,41 m2 | 205 632,00 € | Voľný |